2012
SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN
ANALISIS UPSR 2012
- Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL | JUM | A | B | C | D | E | G | GPS | ||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |||
BM 1 | 16 | 8 | 50 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | – | – | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1.88 |
BM 2 | 16 | 11 | 68.8 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 1.88 |
BI | 16 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 3 |
MATE | 16 | 4 | 25 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 | 2.31 |
SC | 16 | 2 | 12.5 | 9 | 56.3 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 2.5 |
2. Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.
BIL | SKOR | |||||
CALON | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 0A |
16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
3. Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran UPSR.
BIL
CALON |
1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP |
16 | 2 | – | – | 2 | 1 |
4. Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran UPSR.
BIL CALON | JUMLAH | % |
16 | 11 | 68.8 |
- Peratus kelulusan ialah 81.25 %
- GPS Sekolah 2.31