2011
SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN
ANALISIS SPRA 2011
- Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL | JML | A | B | C | D | E | L | G | GPS | |||||||
CLN | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||
AQ | 19 | 6 | 31.6 | 2 | 10.2 | 5 | 26.3 | – | – | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 6 | 31.6 | 2.89 |
BA | 19 | 3 | 15.8 | 3 | 15.8 | 3 | 15.8 | – | – | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 3.57 |
PTI | 19 | 6 | 31.6 | 3 | 15.8 | 4 | 21.1 | 2 | 10.2 | 4 | 21.1 | 13 | 68.4 | 6 | 31.6 | 2.73 |
HAD | 19 | 6 | 31.6 | 3 | 15.8 | 3 | 15.8 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 2.89 |
TAF | 19 | 9 | 47.4 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 4 | 21.1 | 2 | 10.2 | 13 | 68.4 | 6 | 31.6 | 2.32 |
SIR | 19 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 | 6 | 31.6 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 3.11 |
L.AQ | 19 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | – | – | – | – | 19 | 100 | – | – | 1.89 |
L.BA | 19 | 9 | 47.4 | 3 | 15.8 | 7 | 36.8 | – | – | – | – | 19 | 100 | – | – | 1.89 |
2. Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.
BIL | SKOR | ||||||||
CALON | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 0A |
19 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | – | 3 | – | – |
3. Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran SPRA.
BIL CALON | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5MP | 6MP | 7MP | 8MP |
19 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | – | – |
4. Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran SPRA.
BIL CALON | JUMLAH | % |
19 | 9 | 47.4 |
5. Peratus kelulusan ialah 82.7 %
6. Gerd Purata Sekolah 2.66