2011
SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN
ANALISIS UPSR 2011
- Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL | JUM | A | B | C | L | D | G | GPS | ||||||
CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||
BM 1 | 19 | 13 | 68.4 | 3 | 15.8 | 3 | 15.8 | 19 | 100 | – | – | – | – | 1.47 |
BM 2 | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | – | – | 19 | 100 | – | – | – | – | 1.37 |
BI | 19 | 3 | 15.8 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 6 | 31.6 | 6. | 31.6 | 2.79 |
MATE | 19 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 2.16 |
SC | 19 | 5 | 26.3 | 11 | 57.9 | 2 | 10.5 | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1.95 |
2. Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.
BIL | SKOR | |||||
CALON | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 0A |
19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
3. Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran UPSR.
BIL
CALON |
1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP |
19 | 4 | 2 | – | – | – |
4. Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran UPSR.
BIL CALON | JUMLAH | % |
19 | 13 | 68.4 |
5. Peratus kelulusan ialah 91.6 %
6. GPS Sekolah 1.95