2010
SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN
ANALISIS SPRA 2010
1. Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL | JML | A | B | C | L | D | E | G | GPS | |||||||
CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||
AQ | 15 | 5 | 33 | 2 | 13 | 4 | 27 | 11 | 73 | 1 | 7 | 3 | 20 | 4 | 27 | 2.7 |
BA | 15 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 40 | 3 | 20 | 6 | 40 | 9 | 60 | 3.5 |
PTI | 15 | 2 | 13 | 4 | 27 | 4 | 27 | 10 | 67 | 2 | 13 | 3 | 20 | 5 | 33 | 3.0 |
HAD |
15 | 6 | 40 | – | – | 5 | 33 | 11 | 73 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 27 | 2.6 |
TAF | 15 | 4 | 27 | 2 | 4 | 5 | 33 | 11 | 73 | 1 | 7 | 3 | 20 | 4 | 27 | 2.8 |
SIR | 15 | 5 | 33 | 2 | 4 | 4 | 27 | 11 | 73 | 1 | 7 | 3 | 20 | 4 | 27 | 2.7 |
L.AQ | 15 | 6 | 40 | 7 | 47 | 2 | 13 | 15 | 100 | – | – | – | – | – | – | 1.7 |
L.BA | 15 | 6 | 40 | 7 | 47 | 2 | 13 | 15 | 100 | – | – | – | – | – | – | 1.7 |
2. Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.
BIL | SKOR | ||||||||
CALON | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 0A |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 9 |
3. Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran SPRA.
BIL CALON | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5MP | 6MP | 7MP | 8MP |
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – |
4. Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran SPRA.
BIL CALON | JUMLAH | % |
15 | 6 | 40 |
5. Peratus kelulusan ialah 75 %
6. Gerd Purata Sekolah 2.6